- お風呂のお湯が使えなのは困る。古いエコキュートを交換する最適なタイミングは?
- 交換時に補助金がもらえるどこのエコキュートが一番良いの?370L・460Lのエコキュートを調べる。
- 配管が破裂して、エラーが発生。エコキュートは修理できるのか?
- どこがおすすめ?エコキュートを買い替える際のメーカー選びのための相見積もり
- 2023年、国のエコキュート補助金「給湯省エネ事業」を分かりやすくご紹介
- 新たなエコキュート買い替え補助金、2024年の最大 13万円の給湯省エネ事業が見逃せない!
- 給湯省エネ2024事業(令和5年度補正「高効率給湯器導入促進による家庭部門の省エネルギー推進事業費補助金」)について
- ついに振り込まれた補助金13万円
お風呂のお湯が使えなのは困る。古いエコキュートを交換する最適なタイミングは?
エコキュートが壊れ、家の風呂のお湯が出ない事を考えたことがありますか?
お湯が出ることが当たり前だった状況がいきなり、お風呂に何日も入れない状況になります。
エコキュートは、壊れる前に買うこと。これが当たり前なんです。
また、壊れる予兆であるエラーが出た時には、交換時期かもしれないので、見積もりを取ってどの機種を購入するのかを考えましょう。
交換時に補助金がもらえるどこのエコキュートが一番良いの?370L・460Lのエコキュートを調べる。
最大13万円が補助される自然冷媒(CO2)ヒートポンプ給湯機、エコキュートを探す
エコキュートは再生可能エネルギーを活用した給湯機です。
エコキュートは大気中の熱をヒートポンプ技術を活用して電気エネルギーを使って、大気熱エネルギーをくみ上げることで、全て電気エネルギーを使うよりも、少ないエネルギーで熱を生み出す電気温水器です。
ヒートポンプ技術はエアコンでも活用されている技術ですので、パナソニック、三菱、ダイキン、日立、東芝などのエアコンでも定評のある電機メーカーが多く製造しています。
また、エコキュートは割安な夜間電力を使用してお湯を沸かしますので、電気代も安くランニングコストが経済的な給湯機器になります。
エコキュートの仕組み
エコキュートは、下記のような仕組みでお湯を作ります。
- 1.大気中の空気の熱をヒートポンプユニット内の熱交換器の冷媒が取り込みます。これによって、外気の熱を取り出します。
- 2.取り込まれた熱が、ヒートポンプ内の圧縮機にて高温になります。この高温になったお湯を作るエネルギーになります。
- 3.高温になった冷媒(CO₂)は、ヒートポンプ内の水側熱交換器で熱を水に伝えてお湯をつくります。
- 4.お湯を貯湯ユニットに貯めて、お風呂や台所、洗面などで使えるようにします。この時に貯められる容量が370Lとなっている場合、370リットルの高温のお湯を貯めることができます。
- 5.水にエネルギーを使った後、水側熱交換器で熱を奪われた冷媒(CO₂)は膨張弁に運ばれて、低温になります。
- 6.貯湯タンク内の高温のお湯は、設定温度になるよう水を混ぜて、お風呂や台所、洗面などに給湯されます。
エコキュートの耐久年数・保証年数は何年?
エコキュートの寿命は10~15年と言われています。
メンテナンスさえしっかりと行っていれば、エコキュートの寿命は一般的に10~15年と言われています。 メーカーによる差異はありませんが、10年以上前のものはメーカー保守部品の製造が終了していることもあり、万が一の故障の際に修理ができないことがあり、注意が必要です。
新しいエコキュートを交換しなくなった場合手配してから設置までに数ヶ月かかっている場合があるようです。高額な商品でもあるため、早め早めに見積もりを行い、一番納得のいくエコキュートに置き換えましょう。
エコキュート本体を変えると、お風呂場とキッチンにあるリモコンも置き換えになります。
配管が破裂して、エラーが発生。エコキュートは修理できるのか?
我が家のエコキュート(SRT-HP37W1)が壊れました。
壊れた箇所は、ヒートポンプユニット(SRT-HPU45A1)と貯湯タンクユニット(SRT-HPT37W1)の間の配管の金属摩耗による破裂。
本来、ヒートポンプユニットのファンが回り、冷たい風に置き換える際、水を温めるのですが、ヒートポンプユニットへの配管が破裂し他ため、水が庭にぶち撒かれている状況でした。
これでは、水が溜まらず、水漏れによって、エラーが発生していました。
会社に行ってから、帰ってくるまでの間、また、夜中の湯を貯める間、370L相当の水が撒かれしてまったのではないかと予想しています。
この状態では、お湯が沸かないので、配管修理とヒートポンプの買い替えについて調べた結果をまとめていきます。修理から買い替えまでの情報をまとめています。
三菱電機のホームページから修理を依頼する。
家に帰ると、妻からお湯が沸いていないという連絡を受け、もしかしたらヒートポンプが壊れているかと思い、家の裏側に配置しているエコキュートを見にいきました
結果、地面が水浸しになっており、明らかに水が漏れていることがわかりました。
近づいてみると、金属の配管から大量に水が漏れており、自分では修理できない状況になっていました。
冬場でしたので、前日の凍結により管が破損してしまったのでしょう。
そこで、家の本棚の奥深くにしまってあった保証書から、メーカ保証書を取り出し、早速三菱電機のHPへ行き修理をお願いしました。
結果、夜遅くということもあったため、電話がかからず応急処置をすることにしました。
エコキュートのブレーカーを落としても水は止まらず、止め方がわからなかったので、とりあえず、配管が出ているパネルを外してみました。
バルブが見えとりあえずブレーカを落とすとともに、排水バルブを閉じることにより、水を止めることができました。
HPを見ると、水漏れについては16500円から68200円とかなりの幅があり、単なる配管であれば20000円程度だと思い、翌日朝に、三菱電機に電話をしました。
出張の費用や、検査料がさらにかかることがわかりましたが、家族皆お風呂に入れないのも困るため、修理をお願いすることにしました。
見積もりでは50000円程度の費用がかかるという結果でした。
しかし、修理の担当の方から、一声後継機であれば、50万円で交換できるし、修理代も不要ですということを伺い、交換を前提に修理をしてもらいました。
水漏れ | 16,500円~68,200円 | 水漏れの箇所や交換部品により金額は異なります 室外機ヒートポンプユニット内部の冷媒回路故障の場合、上限を超える場合がございます |
---|
この情報を妻に伝えると、370Lのエコキュートよりも、460Lのエコキュートにしたいとの要望があったため、見積もりを取ることにしました。
どこがおすすめ?エコキュートを買い替える際のメーカー選びのための相見積もり
我が家の現行機は三菱電機製のエコキュート(SRT-HP37W1)
我が家のエコキュートは三菱電機製でした。そこで、今回買い換えるにあたり、どのメーカーが良いのか調査をすることにしました。
まずは、50万円という営業の方のお勧めであった、後継機を370Lをベースに考えることにしました。
せっかく見積もりをするので、三菱電機の現行機相当のSRT-W466、1グレード高いSRT-S466、SRT-S466Uも候補にして、見積もり結果を待ちたいと思います。
ヤマダ電機にエコキュートの見積もりを依頼(SRT-S466)
今回、ヤマダ電機に見積もりをお願いしてみました。
エコキュートを見積もるためには、現地調査が必要ということでしたが、概算で良いので出してもらった結果、現在の後継機よりもグレードが高い460LのエコキュートSRT-S466が58万円程度になるという情報を得ました。
我が家の外壁工事をしてくれた会社へエコキュートの相見積もりを依頼(SRT-S466)
以前、我が家の外壁工事をしてくれた会社がエコキュートを扱っているということで、相見積もりを取ることにしました。
結果は、三菱電機とダイキンをお勧めしてもらいました。この2つが壊れにくいということで、こちらも約50万円程度(522,500円)での見積もりということでした。
この会社では、ダイキンのEQX46XFVという型番がお勧めでした。
蓄電池の工事をしてくれた会社へエコキュートの相見積もりを依頼(SRT-S466)
以前、蓄電池設置工事をしてくれた会社がエコキュートを扱っているということで、相見積もりを取ることにしました。
結果は、状況を見て提案するということで、現地確認とともに、パンフレットを使って説明をしてくれるとのことでした。
結果はSRT-S466が、825,000円でした。
その際、湯量が多く出せるSRT-S466Uを見積もることにしました
CMでお馴染み大問屋へエコキュートの相見積もりを依頼(SRT-S466U)
大問屋というところが安いかもしれないと思い、以下ホームページから自分の住む地域の工務店へ電話しました。
結果、SRT-S466Uが電話の段階では、概算見積もり48万5000円、SRT-S466が46万2000円という結果でした。
しかし、実際に家の中を観にくると、SRT-S466Uが結果51万円、SRT-S466が49万円になりました。
ここが一番安い見積もりであることと、我が家から近い場所に実店舗がある状況、工事担当が直接対応できることだったので、大問屋から購入する方向で進めることにしました。
大問屋の保証期間は10年となっています。しかし、有償ですのでキンライサーとの価格差を見ている場合は、サービス、サポートの違いを確認しましょう。
ここで見積もりを取ることをお勧めします。
インターネット見積もりのキンライサーでエコキュートの相見積もりを依頼(SRT-S466U)
ダチョウ倶楽部のお二人と、アンミカさんがCMに出ているキンライサーも候補になるため、インターネットから申し込みを行いました。
インターネットから必要な情報を入れると、先方からTELがあり、該当する装備などを細かく聞かれ、概算見積もりを教えてくれました。
SRT-S466Uが結果51万円となっており、キンライサーも格安の値段を出してくれました。
2023年、国のエコキュート補助金「給湯省エネ事業」を分かりやすくご紹介
令和5年(2023年)は、ヒートポンプ給湯器 (エコキュート)の1台あたりの補助額は5万円だったそうです。
目標年度2025年の省エネ基準をクリアした機種が補助の対象となります。
2022年11月8日以降~遅くとも2023年12月31日までに契約を結んだ工事が対象となる予定です。
当事業の閣議決定日が2022年11月8日であったことから、以降の日付が補助対象とされています。予算には限りがあるため、補助金を活用したいとお考えの方は早めの工事がおすすめです。
新たなエコキュート買い替え補助金、2024年の最大 13万円の給湯省エネ事業が見逃せない!
2024年のエコキュート買い替えには、なんと補助金が8万円から最大13万円が出るのです。
そして、補助金はもう始まっていて2023年11月2日以降からが対象です。
トップランナー基準達成機種:8万円/台
昼間の余剰再生エネ電気を活用でき、インターネットに接続可能な機種:10万円/台
補助要件下限の機種と比べて5%以上CO2排出量が少ない機種:12万円/台
両者の要項を満たしている機種:13万円/台
「給湯省エネ事業」という国の補助金制度が発表され、2023年は5万円だったのが2024年は最大13万円にハネ上がりました。
予算も580億と2倍近いです。
来年はエコキュート買い替えがかなり増えると予想されます。
CO2の削減はエコキュート買い替えが一番効果的。
政府もそこに目を付け、補助金をたくさん出してくれます。
電気温水器からの交換は+5万です。
エコキュートメーカーである、パナソニックや三菱電機、ダイキン、コロナなど、さらに電気温水器からの交換なら+5万、合計で15万円の補助になります。
該当商品は、パナソニックのSシリーズ、品番は”HE-NS37LQS”です。
2025年の省エネ基準を100%クリア、カタログに載っています。
コロナ(CORONA)の場合、CHP-HXE 37AY5、CHP-HXE46AY5、CHP-HXE37AY5K、CHP-HXE37AY5Kという機種が最大13万円の補助申請対象となっているようです。
三菱電機については、まだ情報がないため、明確になり次第情報を提供します。
詳細がわかりました。A要件、B要件ともに満たしているため、13万円の補助対象の機器になりました。
給湯省エネ2024事業(令和5年度補正「高効率給湯器導入促進による家庭部門の省エネルギー推進事業費補助金」)について
資源エネルギー庁の給湯省エネ事業の専用サイトから調べることができます。
補助額は定額。2.対象製品 の①~③で補助額は異なり、更にA~Cの要件に応じた補助額とする。いずれの要件にも該当しない場合は、基本額とする。
① ヒートポンプ給湯機
● 基本額:8万円/台
● A要件:10万円/台
インターネットに接続可能な機種で、翌日の天気予報や日射量予報に連動することで、昼間の時間帯に沸き上げをシフトする機能を有するものであること。
● B要件:12万円/台
補助要件下限の機種と比べて、5%以上CO2排出量が少ないものとして、a又はbに該当するものであること。(a.2025年度の目標基準値(JIS C 9220 年間給湯保温効率又は年間給湯効率(寒冷地含む))+0.2以上の性能値を有するもの、又は、b.おひさまエコキュート)
● A要件及びB要件を満たすもの:13万円/台
② ハイブリッド給湯機
● 基本額:10万円/台
● A要件:13万円/台
インターネットに接続可能な機種で、昼間の再エネ電気を積極的に自家消費する機能を有するものであること。
● B要件:13万円/台
補助要件下限の機種と比べて、5%以上CO2排出量が少ないものとして、以下の要件に該当するものであること。(一般社団法人日本ガス石油機器工業会の規格(JGKAS A705)に基づく年間給湯効率が116.2%以上のものであること。)
● A要件及びB要件を満たすもの:15万円/台
③ 家庭用燃料電池
● 基本額:18万円/台
● C要件:20万円/台
ネットワークに接続可能な機種で、気象情報と連動することで、停電が予想される場合に、稼働を停止しない機能を有するものであること。
※給湯省エネ2023事業に登録されていた機器は、原則対象となる予定です。
※製品登録については、給湯省エネ2024事業の事務局が開設され次第、メーカー宛に事務局より登録を案内します。(各類型の要件のどれに適合するかについても、順次公表します。)
※給湯省エネ2023事業に登録されていない機器で、給湯省エネ2024事業から登録を希望する機器については、事務局開設後、事務局HP上でご案内をいたします。
2023年12月12日点の最新の情報です。
※性能区分の詳細はこちらのHPを確認ください。
製品型番 | 寒冷地仕様 | 年間給湯保温効率又は年間給湯効率 | A要件 | A要件確認方法 | A要件納品書確認型式 | A要件現地確認型式 | B要件 |
CHP-HXE37AY5 | 4.0 | ○ | |||||
CHP-HXE37AY5 | 4.0 | ○ | リモコン型式 | RBP-FADW5(S) | RMP-FADW5 | ○ | |
CHP-HXE46AY5 | 3.9 | ○ | |||||
CHP-HXE46AY5 | 3.9 | ○ | リモコン型式 | RBP-FADW5(S) | RMP-FADW5 | ○ | |
CHP-HXE37AY4 | 4.0 | ○ | |||||
CHP-HXE46AY4 | 3.9 | ○ | |||||
CHP-E37AY6 | 3.5 | ||||||
CHP-E37AY6 | 3.5 | ○ | リモコン型式 | RBP-FADW5(S) | RMP-FADW5 | ||
CHP-E46AY6 | 3.5 | ||||||
CHP-E46AY6 | 3.5 | ○ | リモコン型式 | RBP-FADW5(S) | RMP-FADW5 | ||
CHP-37AY5V | 3.3 | ○ | |||||
CHP-46AY5V | 3.3 | ○ | |||||
CHP-ED302AY5 | 3.0 | ||||||
CHP-ED302AY5 | 3.0 | ○ | リモコン型式 | RBP-FADW5(S) | RMP-FADW5 | ||
CHP-E372AY5 | 3.0 | ||||||
CHP-E372AY5 | 3.0 | ○ | リモコン型式 | RBP-FADW5(S) | RMP-FADW5 | ||
CHP-E462AY5 | 3.0 | ||||||
CHP-E462AY5 | 3.0 | ○ | リモコン型式 | RBP-FADW5(S) | RMP-FADW5 | ||
CHP-ED302AY4 | 3.0 | ||||||
CHP-E372AY4 | 3.0 | ||||||
CHP-E462AY4 | 3.0 | ||||||
CHP-S30AY1-12B | 3.3 | ○ | |||||
CHP-S30NY4 | 3.2 | ||||||
CHP-HXE37AY5K | ○ | 3.3 | ○ | ||||
CHP-HXE37AY5K | ○ | 3.3 | ○ | リモコン型式 | RBP-FADW5(S) | RMP-FADW5 | ○ |
CHP-HXE46AY5K | ○ | 3.2 | ○ | ||||
CHP-HXE46AY5K | ○ | 3.2 | ○ | リモコン型式 | RBP-FADW5(S) | RMP-FADW5 | ○ |
CHP-HXE37AY4K | ○ | 3.3 | ○ | ||||
CHP-HXE46AY4K | ○ | 3.2 | ○ | ||||
CHP-37AY5K-B | ○ | 2.9 | |||||
CHP-37AY5K-B | ○ | 2.9 | ○ | リモコン型式 | RBP-FADW5(S) | RMP-FADW5 | |
CHP-46AY5K-B | ○ | 2.9 | |||||
CHP-46AY5K-B | ○ | 2.9 | ○ | リモコン型式 | RBP-FADW5(S) | RMP-FADW5 | |
CUF-E37G3 | 4.0 | ○ | |||||
CUF-E46G3 | 3.9 | ○ | |||||
CUF-E37F3 | 4.0 | ○ | |||||
CUF-E46F3 | 3.9 | ○ | |||||
CUF-E37C3 | 4.0 | ○ | |||||
CUF-37WG1 | 3.0 | ||||||
CUF-46WG1 | 3.0 | ||||||
CUF-37WF1 | 3.0 | ||||||
CUF-46WF1 | 3.0 | ||||||
CUF-46WC1 | 3.0 | ||||||
CUF-46WX1 | 3.0 | ||||||
EQ37XFPV | 3.4 | ○ | 本体型式 | ○ | |||
EQ46XFPV | 3.4 | ○ | 本体型式 | ○ | |||
EQX37XFV | 3.6 | ○ | 本体型式 | ||||
EQX46XFV | 3.5 | ○ | 本体型式 | ||||
EQ37XFHV | 〇 | 2.9 | ○ | 本体型式 | |||
EQ37XHV | 〇 | 2.9 | ○ | 本体型式 | |||
EQX37XFTV | 3.0 | ○ | 本体型式 | ||||
EQX46XFTV | 3.0 | ○ | 本体型式 | ||||
EQX37XV | 3.6 | ○ | 本体型式 | ||||
EQX46XV | 3.5 | ○ | 本体型式 | ||||
EQXN37XV | 3.6 | ○ | 本体型式 | ||||
EQXN46XV | 3.5 | ○ | 本体型式 | ||||
EQX37XFVE3 | 3.6 | ○ | 本体型式 | ||||
EQX46XFVE3 | 3.5 | ○ | 本体型式 | ||||
EQX37XFVE | 3.6 | ○ | 本体型式 | ||||
EQX46XFVE | 3.5 | ○ | 本体型式 | ||||
EQ37XFHVE | 〇 | 2.9 | ○ | 本体型式 | |||
EQ37XHVE | 〇 | 2.9 | ○ | 本体型式 | |||
EQX37XFTVE | 3.0 | ○ | 本体型式 | ||||
EQX46XFTVE | 3.0 | ○ | 本体型式 | ||||
EQX37XVE | 3.6 | ○ | 本体型式 | ||||
EQX46XVE | 3.5 | ○ | 本体型式 | ||||
EQXN37XVE | 3.6 | ○ | 本体型式 | ||||
EQXN46XVE | 3.5 | ○ | 本体型式 | ||||
EQX37XFVH | 3.6 | ○ | 本体型式 | ||||
EQX46XFVH | 3.5 | ○ | 本体型式 | ||||
EQ37XFHVH | 〇 | 2.9 | ○ | 本体型式 | |||
EQ37XHVH | 〇 | 2.9 | ○ | 本体型式 | |||
EQX37XFTVH | 3.0 | ○ | 本体型式 | ||||
EQX46XFTVH | 3.0 | ○ | 本体型式 | ||||
EQX37XVH | 3.6 | ○ | 本体型式 | ||||
EQX46XVH | 3.5 | ○ | 本体型式 | ||||
EQXN37XVH | 3.6 | ○ | 本体型式 | ||||
EQXN46XVH | 3.5 | ○ | 本体型式 | ||||
EQ37WFPV | 3.4 | ○ | |||||
EQ46WFPV | 3.4 | ○ | |||||
EQX37WFV | 3.6 | ||||||
EQX46WFV | 3.5 | ||||||
EQ37WFHV | 〇 | 2.9 | |||||
EQ37WHV | 〇 | 2.9 | |||||
EQX37WFTV | 3.0 | ||||||
EQX46WFTV | 3.0 | ||||||
EQX37WFVE | 3.6 | ||||||
EQX46WFVE | 3.5 | ||||||
EQ37WFHVE | 〇 | 2.9 | |||||
EQ37WHVE | 〇 | 2.9 | |||||
EQX37WFTVE | 3.0 | ||||||
EQX46WFTVE | 3.0 | ||||||
EQX37WFVH | 3.6 | ||||||
EQX46WFVH | 3.5 | ||||||
EQ37WFHVH | 〇 | 2.9 | |||||
EQ37WHVH | 〇 | 2.9 | |||||
EQX37WFTVH | 3.0 | ||||||
EQX46WFTVH | 3.0 | ||||||
EHP-3704BZPS | 4.0 | ○ | |||||
EHP-3704AZPS | 3.8 | ○ | |||||
EHP-4604BZPS | 3.8 | ○ | |||||
EHP-3704AZP | 3.5 | ||||||
EHP-3704AZ | 3.5 | ||||||
EHP-3704CXP | 3.0 | ||||||
EHP-4604CXP | 3.0 | ||||||
EHP-3704AZP-K | ○ | 3.1 | ○ | ||||
EHP-4604BZP-K | ○ | 3.1 | ○ | ||||
EHP-3704AZ-K | ○ | 3.1 | ○ | ||||
EHP-4604BZ-K | ○ | 3.1 | ○ | ||||
EHP-3704BX-K | ○ | 3.0 | |||||
EHP-4604BX-K | ○ | 3.0 | |||||
EHP-4604B-K | ○ | 2.9 | |||||
EHP-4604BX-I-K | ○ | 3.0 | |||||
EHP-3704CX-H | 3.0 | ||||||
EHP-3704CXP-H | 3.0 | ||||||
EHP-3704AX-H-K | ○ | 3.0 | |||||
EHP-3704AXP-H-K | ○ | 3.0 | |||||
EHP-4604BX-H-K | ○ | 3.0 | |||||
EHP-4604BXP-H-K | ○ | 3.0 | |||||
EHP-3104AX | 3.1 | ||||||
EHP-3704BX-PV | 3.3 | ○ | |||||
EHP-4604BX-PV | 3.4 | ○ | |||||
HSE-4303CZ | 3.3 | ○ | |||||
HSE-4303CZN | 3.3 | ○ | |||||
HWH-X376HA-R | 3.6 | ||||||
HWH-X466HA-R | 3.6 | ||||||
HHP-YE37AY6 | 3.5 | ||||||
HHP-YE46AY6 | 3.5 | ||||||
HHP-YE372AY4-A | 3.0 | ||||||
HHP-YE462AY4-A | 3.0 | ||||||
HHP-YE372AY4 | 3.0 | ||||||
HHP-YE462AY4 | 3.0 | ||||||
HHP-Y37AY4K-B | ○ | 2.9 | |||||
HHP-Y46AY4K-B | ○ | 2.9 | |||||
HE-FPU46LQS | 〇 | 3.3 | ○ | 本体型式 | ○ | ||
HE-FPU46LQMS | 〇 | 3.3 | ○ | 本体型式 | ○ | ||
HE-FPU37LQS | 〇 | 3.3 | ○ | 本体型式 | ○ | ||
HE-FPU37LQMS | 〇 | 3.3 | ○ | 本体型式 | ○ | ||
HE-FU46LQS | 〇 | 3.0 | ○ | 本体型式 | |||
HE-FU46LQMS | 〇 | 3.0 | ○ | 本体型式 | |||
HE-FU37LQS | 〇 | 3.0 | ○ | 本体型式 | |||
HE-FU37LQMS | 〇 | 3.0 | ○ | 本体型式 | |||
HE-F46LQS | 〇 | 3.0 | ○ | 本体型式 | |||
HE-F46LQMS | 〇 | 3.0 | ○ | 本体型式 | |||
HE-F37LQS | 〇 | 3.0 | ○ | 本体型式 | |||
HE-F37LQMS | 〇 | 3.0 | ○ | 本体型式 | |||
HE-F46LQES | 〇 | 3.0 | ○ | 本体型式 | |||
HE-F46LQFS | 〇 | 3.0 | ○ | 本体型式 | |||
HE-F37LQES | 〇 | 3.0 | ○ | 本体型式 | |||
HE-F37LQFS | 〇 | 3.0 | ○ | 本体型式 | |||
HE-F46LZMS | 〇 | 2.9 | ○ | 本体型式 | |||
HE-F37LZMS | 〇 | 2.9 | ○ | 本体型式 | |||
HE-LS46LQS | 〇 | 2.9 | ○ | 本体型式 | |||
HE-LS46LQMS | 〇 | 2.9 | ○ | 本体型式 | |||
HE-LS37LQS | 〇 | 2.9 | ○ | 本体型式 | |||
HE-LS37LQMS | 〇 | 2.9 | ○ | 本体型式 | |||
HE-AF46LQS | 〇 | 3.0 | ○ | 本体型式 | |||
HE-AF46LQMS | 〇 | 3.0 | ○ | 本体型式 | |||
HE-AF37LQS | 〇 | 3.0 | ○ | 本体型式 | |||
HE-AF37LQMS | 〇 | 3.0 | ○ | 本体型式 | |||
HE-JPU46LQS | 3.9 | ○ | 本体型式 | ○ | |||
HE-JPU37LQS | 4.0 | ○ | 本体型式 | ○ | |||
HE-JU46LQS | 3.6 | ○ | 本体型式 | ||||
HE-JU37LQS | 3.6 | ○ | 本体型式 | ||||
HE-J46LQS | 3.6 | ○ | 本体型式 | ||||
HE-J37LQS | 3.6 | ○ | 本体型式 | ||||
HE-J46LSS | 3.5 | ○ | 本体型式 | ||||
HE-J46LSMS | 3.5 | ○ | 本体型式 | ||||
HE-J37LSS | 3.5 | ○ | 本体型式 | ||||
HE-J37LSMS | 3.5 | ○ | 本体型式 | ||||
HE-J46LZS | 3.5 | ○ | 本体型式 | ||||
HE-J46LZMS | 3.5 | ○ | 本体型式 | ||||
HE-J37LZS | 3.5 | ○ | 本体型式 | ||||
HE-J37LZMS | 3.5 | ○ | 本体型式 | ||||
HE-J46LQES | 3.6 | ○ | 本体型式 | ||||
HE-J37LQES | 3.6 | ○ | 本体型式 | ||||
HE-J46LZES | 3.5 | ○ | 本体型式 | ||||
HE-J37LZES | 3.5 | ○ | 本体型式 | ||||
HE-NU46LQS | 3.6 | ○ | 本体型式 | ||||
HE-NU37LQS | 3.6 | ○ | 本体型式 | ||||
HE-N46LQS | 3.6 | ○ | 本体型式 | ||||
HE-N37LQS | 3.6 | ○ | 本体型式 | ||||
HE-N37LQMS | 3.6 | ○ | 本体型式 | ||||
HE-N46LQES | 3.6 | ○ | 本体型式 | ||||
HE-N37LQES | 3.6 | ○ | 本体型式 | ||||
HE-N37LQFS | 3.6 | ○ | 本体型式 | ||||
HE-SU46LQS | 3.5 | ○ | 本体型式 | ||||
HE-SU37LQS | 3.5 | ○ | 本体型式 | ||||
HE-S46LQS | 3.5 | ○ | 本体型式 | ||||
HE-S37LQS | 3.5 | ○ | 本体型式 | ||||
HE-C30LQS | 3.3 | ○ | 本体型式 | ○ | |||
HE-C30LQMS | 3.3 | ○ | 本体型式 | ○ | |||
HE-C30LQES | 3.3 | ○ | 本体型式 | ○ | |||
HE-C30LQFS | 3.3 | ○ | 本体型式 | ○ | |||
HE-AJU46LQS | 3.6 | ○ | 本体型式 | ||||
HE-AJU37LQS | 3.6 | ○ | 本体型式 | ||||
HE-AJ46LQS | 3.6 | ○ | 本体型式 | ||||
HE-AJ37LQS | 3.6 | ○ | 本体型式 | ||||
HE-Y37KQV | 3.3 | ○ | |||||
HE-Y46KQV | 3.3 | ○ | |||||
HE-WU37KQS | 3.0 | ○ | 本体型式 | ||||
HE-WU46KQS | 3.0 | ○ | 本体型式 | ||||
HE-W37KQS | 3.0 | ○ | 本体型式 | ||||
HE-W46KQS | 3.0 | ○ | 本体型式 | ||||
HE-FPU37KQS | 〇 | 3.3 | ○ | 本体型式 | ○ | ||
HE-FPU46KQS | 〇 | 3.3 | ○ | 本体型式 | ○ | ||
HE-FPU37KQMS | 〇 | 3.3 | ○ | 本体型式 | ○ | ||
HE-FPU46KQMS | 〇 | 3.3 | ○ | 本体型式 | ○ | ||
HE-FU37KQS | 〇 | 3.0 | ○ | 本体型式 | |||
HE-FU46KQS | 〇 | 3.0 | ○ | 本体型式 | |||
HE-FU37KQMS | 〇 | 3.0 | ○ | 本体型式 | |||
HE-FU46KQMS | 〇 | 3.0 | ○ | 本体型式 | |||
HE-F37KQS | 〇 | 3.0 | ○ | 本体型式 | |||
HE-F46KQS | 〇 | 3.0 | ○ | 本体型式 | |||
HE-F37KQMS | 〇 | 3.0 | ○ | 本体型式 | |||
HE-F46KQMS | 〇 | 3.0 | ○ | 本体型式 | |||
HE-F37KQES | 〇 | 3.0 | ○ | 本体型式 | |||
HE-F46KQES | 〇 | 3.0 | ○ | 本体型式 | |||
HE-AF37KQS | 〇 | 3.0 | ○ | 本体型式 | |||
HE-AF46KQS | 〇 | 3.0 | ○ | 本体型式 | |||
HE-AF37KQMS | 〇 | 3.0 | ○ | 本体型式 | |||
HE-AF46KQMS | 〇 | 3.0 | ○ | 本体型式 | |||
HE-JPU46KQS | 3.9 | ○ | 本体型式 | ○ | |||
HE-JPU37KQS | 4.0 | ○ | 本体型式 | ○ | |||
HE-JU46KQS | 3.5 | ○ | 本体型式 | ||||
HE-JU37KQS | 3.5 | ○ | 本体型式 | ||||
HE-J46KQS | 3.5 | ○ | 本体型式 | ||||
HE-J37KQS | 3.5 | ○ | 本体型式 | ||||
HE-J46KQES | 3.5 | ○ | 本体型式 | ||||
HE-J37KQES | 3.5 | ○ | 本体型式 | ||||
HE-NU46KQS | 3.6 | ○ | 本体型式 | ||||
HE-NU37KQS | 3.6 | ○ | 本体型式 | ||||
HE-N46KQS | 3.6 | ○ | 本体型式 | ||||
HE-N37KQS | 3.6 | ○ | 本体型式 | ||||
HE-N37KQMS | 3.6 | ○ | 本体型式 | ||||
HE-N46KQES | 3.6 | ○ | 本体型式 | ||||
HE-N37KQES | 3.6 | ○ | 本体型式 | ||||
HE-N37KQFS | 3.6 | ○ | 本体型式 | ||||
HE-AJU46KQS | 3.5 | ○ | 本体型式 | ||||
HE-AJU37KQS | 3.5 | ○ | 本体型式 | ||||
HE-AJ46KQS | 3.5 | ○ | 本体型式 | ||||
HE-AJ37KQS | 3.5 | ○ | 本体型式 | ||||
HE-N37JQMS | 3.6 | ||||||
HE-FPU37JQS | 〇 | 3.3 | ○ | ||||
HE-FPU46JQS | 〇 | 3.3 | ○ | ||||
HE-FPU37JQMS | 〇 | 3.3 | ○ | ||||
HE-FPU46JQMS | 〇 | 3.3 | ○ | ||||
HE-FU37JQS | 〇 | 3.0 | |||||
HE-FU46JQS | 〇 | 3.0 | |||||
HE-FU37JQMS | 〇 | 3.0 | |||||
HE-FU46JQMS | 〇 | 3.0 | |||||
HE-F37JQS | 〇 | 3.0 | |||||
HE-F46JQS | 〇 | 3.0 | |||||
HE-F37JQMS | 〇 | 3.0 | |||||
HE-F46JQMS | 〇 | 3.0 | |||||
HE-F37JQES | 〇 | 3.0 | |||||
HE-F46JQES | 〇 | 3.0 | |||||
HE-AF37JQS | 〇 | 3.0 | |||||
HE-AF46JQS | 〇 | 3.0 | |||||
HE-AF37JQMS | 〇 | 3.0 | |||||
HE-AF46JQMS | 〇 | 3.0 | |||||
HE-JPU46JXS | 3.8 | ○ | |||||
HE-JPU37JXS | 3.9 | ○ | |||||
HE-JPU46JQS | 3.8 | ○ | |||||
HE-JPU37JQS | 3.9 | ○ | |||||
HE-NU46JQS | 3.6 | ||||||
HE-NU37JQS | 3.6 | ||||||
HE-N46JQS | 3.6 | ||||||
