2023
米国のETFであるSPYDを購入しています。
2023年のコーポレートアクションがなく、わからない状況なので調べてみました。
配当をもらうためには日本の株と同じく権利落ち日前に購入が必要です。
- 2023年3月17日(金)
 
- 2023年6月16日(金)
 
- 2023年9月15日(金)
 
- 2023年12月15日(金)
 
次回の配当をもらうためには、2023年3月17日(金)より前に購入しておきましょう。
| 日付 | 分配金(ドル) | 
|---|
| 2023/12/15 |  | 
| 2023/09/15 |  | 
| 2023/06/16 |  | 
| 2023/03/17 | 0.387419USD | 
| 合計 |  | 
 
2022
| 日付 | 分配金(ドル) | 
|---|
| 2022/12/16 | 0.5072 | 
| 2022/09/16 | 0.4183 | 
| 2022/06/17 | 0.4049 | 
| 2022/03/18 | 0.6527 | 
| 合計 | 1.9833 | 
 
2021
| 日付 | 分配金(ドル) | 
|---|
| 2021/12/17 | 0.1275 | 
| 2021/09/17 | 0.3865 | 
| 2021/06/18 | 0.3989 | 
| 2021/03/19 | 0.6361 | 
| 合計 | 1.5492 | 
 
2020
| 日付 | 分配金(ドル) | 
|---|
| 2020/12/18 | 0.6066 | 
| 2020/09/18 | 0.2635 | 
| 2020/06/19 | 0.3657 | 
| 2020/03/20 | 0.3961 | 
| 合計 | 1.6320 | 
 
2019
| 日付 | 分配金(ドル) | 
|---|
| 2019/12/20 | 0.4971 | 
| 2019/09/20 | 0.4476 | 
| 2019/06/21 | 0.4619 | 
| 2019/03/15 | 0.3394 | 
| 合計 | 1.7462 | 
 
       
      
      
      
コメント